L.P. | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | EU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1 | KOŃCZYŁO Tomasz | 419 | 5 | 77 | 1 | 79 | 1 | 79 | 3 | 70 | 4 | 66 | 66 | 48 | |||
2 | WĘCŁAWSKI Mirosław | 414 | 2 | 88 | 5 | 64 | 2 | 73 | 1 | 79 | 5 | 64 | 117 | 46 | |||
3 | MANDRELA Jarosław | 360 | 4 | 79 | 2 | 73 | 6 | 62 | 2 | 73 | 2 | 73 | |||||
4 | HAŚKO Sergiusz | 356 | 8 | 70 | 3 | 70 | 5 | 64 | 1 | 79 | 6 | 62 | 2 | 73 | |||
5 | DUDEK Mariusz | 296 | 12 | 64 | 10 | 55 | 10 | 55 | 4 | 66 | 9 | 56 | |||||
6 | SZCERBOWSKI Lech | 260 | 7 | 72 | 4 | 66 | 7 | 60 | 6 | 62 | |||||||
7 | BLACHURA Sebastian | 245 | 9 | 56 | 3 | 70 | 5 | 64 | 10 | 55 | |||||||
8 | KOWALSKI Krzysztof | 200 | 6 | 74 | 7 | 60 | 4 | 66 | |||||||||
9 | BAZAK Jacek | 194 | 10 | 66 | 6 | 62 | 4 | 66 | |||||||||
10 | SAMSONOWICZ Maciej | 183 | 11 | 65 | 11 | 54 | 9 | 56 | 144 | 8 | |||||||
11 | FORAJTER Roman | 180 | 7 | 60 | 6 | 62 | 8 | 58 | |||||||||
12 | OWCZAREK Hubert | 118 | 8 | 58 | 7 | 60 | |||||||||||
13 | CEMPA Tomasz | 114 | 8 | 58 | 9 | 56 | |||||||||||
14 | KOWALSKI Tomasz | 107 | 12 | 53 | 11 | 54 | |||||||||||
15 | STAJEWSKI Mateusz | 67 | 9 | 67 | |||||||||||||
16 | KOTERSKI Paweł | 64 | 5 | 64 | |||||||||||||
17 | PILUTKIEWICZ Igor | 60 | 7 | 60 | |||||||||||||
18 | GORCZYCA Marcin | 58 | 8 | 58 | |||||||||||||
19 | ZAWALICH Leszek | 55 | 10 | 55 | |||||||||||||
20 | NIECZKOWSKI Tomasz | 54 | 11 | 54 | |||||||||||||
20 kwietnia 2017