L.P. | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1 | PRZYSTAJKO Daniel | Wrocławianie | 387 | 1 | 95 | 2 | 73 | 3 | 70 | 3 | 70 | 1 | 79 | ||
2 | BETLEJA Artur | 266 | 7 | 60 | 8 | 58 | 4 | 66 | 3 | 70 | 3 | 70 | |||
3 | SĘKOWSKI Maciej | 231 | 2 | 88 | 5 | 64 | 1 | 79 | |||||||
4 | TUSZYŃSKI Piotr | 188 | 9 | 56 | 4 | 66 | 4 | 66 | |||||||
5 | NEYMAN Maciej | 154 | 3 | 84 | 3 | 70 | |||||||||
6 | KORNAŚ Jarosław | 146 | 2 | 73 | 2 | 73 | |||||||||
7 | MORDEL Adam | 141 | 1 | 79 | 6 | 62 | |||||||||
8 | WITOSŁAWSKI Tomasz | 137 | 5 | 64 | 2 | 73 | |||||||||
9 | BUJKO Jacek | 132 | 4 | 66 | 4 | 66 | |||||||||
10 | JARMAL Piotr | 122 | 6 | 62 | 7 | 60 | |||||||||
11 | KOZIEJOWSKI Sebastian | IKS Warszawa | 79 | 4 | 79 | ||||||||||
11 | ZIEMBA Michał | 79 | 1 | 79 | |||||||||||
11 | CHOJNECKI Mateusz | 79 | 1 | 79 | |||||||||||
14 | KOKOWSKI Mateusz | 77 | 5 | 77 | |||||||||||
15 | KOWALCZYK Piotr | 73 | 2 | 73 | |||||||||||
16 | ŁOJAK Szymon | 64 | 5 | 64 | |||||||||||
17 | DROBCZYK Paweł | 58 | 8 | 58 | |||||||||||
20 kwietnia 2017