L.P. | IMIĘ NAZWISKO | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |||
1 | FUHRMANN Ulrike | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2 | DOMINO Małgorzata | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | KĘDZIORA Agata | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
4 | BROMBEREK Angelika | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
5 | BUJKO Paulina | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
6 | SOSNOWSKA Aniela | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | |||||||||||||
10 | 0 | |||||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||
12 | 0 | |||||||||||||
13 | 0 | |||||||||||||
14 | 0 | |||||||||||||
15 | 0 | |||||||||||||
16 | 0 | |||||||||||||
17 | 0 | |||||||||||||
18 | 0 | |||||||||||||
19 | 0 | |||||||||||||
20 | 0 | |||||||||||||
21 | 0 | |||||||||||||
22 | 0 | |||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||
24 | 0 | |||||||||||||
25 | 0 | |||||||||||||
26 | 0 | |||||||||||||
27 | 0 | |||||||||||||
28 | 0 | |||||||||||||
29 | 0 | |||||||||||||
30 | 0 | |||||||||||||
31 | 0 | |||||||||||||
32 | 0 | |||||||||||||
33 | 0 | |||||||||||||
34 | 0 |
7 marca 2019