L.P. | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | EU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1 | GAJDA Leszek | 402 | 1 | 95 | 1 | 79 | 3 | 70 | 1 | 79 | 1 | 79 | |||||
2 | OSSOWSKI Wojciech | 412 | 8 | 70 | 3 | 70 | 6 | 62 | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 35 | 62 | |
3 | GAJDA Zbigniew | 348 | 7 | 72 | 2 | 73 | 5 | 64 | 4 | 66 | 2 | 73 | |||||
4 | JASIŃSKI Tomasz | 342 | 3 | 84 | 4 | 66 | 7 | 60 | 5 | 64 | 5 | 64 | 93 | 4 | |||
5 | BARAŃSKI Wiesław | 324 | 6 | 74 | 5 | 64 | 8 | 58 | 7 | 60 | 6 | 62 | 5 | 64 | |||
6 | NOWICKI Wiesław | 220 | 2 | 88 | 4 | 66 | 4 | 66 | |||||||||
7 | SOBCZYK Adam | 141 | 4 | 79 | 6 | 62 | |||||||||||
8 | RUPIŃSKI Maciej | 135 | 5 | 77 | 8 | 58 | |||||||||||
9 | CHUDYCKI Artur | 67 | 9 | 67 |
20 kwietnia 2017