L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | EU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1 | JUSZKIEWICZ Piotr | 376 | 3 | 84 | 3 | 70 | 3 | 70 | 2 | 73 | 3 | 70 | 1 | 79 | |||
2 | KIERSZNICKI Ryszard | 361 | 4 | 79 | 2 | 73 | 2 | 73 | 3 | 70 | 4 | 66 | 4 | 66 | |||
3 | KONWIŃSKI Grzegorz | 310 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | 2 | 73 | |||||||
4 | KOSIŃSKI Jerzy | 247 | 1 | 95 | 1 | 79 | 2 | 73 | |||||||||
5 | ADAMCZEWSKI Wojciech | 144 | 6 | 74 | 3 | 70 | |||||||||||
6 | TARANCZEWSKI Janusz | 77 | 5 | 77 | |||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 0 |
20 kwietnia 2017