L.P. | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | EU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1 | KOŃCZYŁO Tomasz | 718 | 3 | 84 | 1 | 79 | 2 | 73 | 1 | 79 | 2 | 73 | 2 | 73 | 6 | 330 | |
2 | GANSZCZYK Marcin | 441 | 2 | 88 | 3 | 70 | 4 | 66 | 2 | 73 | 3 | 70 | 5 | 64 | 31 | 74 | |
3 | NOWICKI Robert | 438 | 1 | 95 | 2 | 73 | 1 | 79 | 7 | 60 | 1 | 79 | 3 | 70 | 53 | 42 | |
4 | MUTWIL Marcin | 375 | 4 | 79 | 4 | 66 | 6 | 62 | 6 | 62 | 5 | 64 | 7 | 60 | 56 | 42 | |
5 | MAZIK Aleksander | 364 | 6 | 74 | 8 | 58 | 7 | 60 | 3 | 70 | 6 | 62 | 58 | 40 | |||
6 | JAROSZEK Zbigniew | 342 | 7 | 72 | 9 | 56 | 10 | 55 | 5 | 64 | 7 | 60 | 8 | 58 | 51 | 32 | |
7 | GRZEGOREK Norbert | 338 | 15 | 61 | 6 | 62 | 3 | 70 | 4 | 66 | 1 | 79 | |||||
8 | WINGROWICZ Mariusz | 284 | 13 | 63 | 10 | 55 | 11 | 54 | 9 | 56 | 9 | 56 | 11 | 54 | |||
9 | SZYMAŃSKI Adam | 235 | 11 | 65 | 11 | 54 | 8 | 58 | 8 | 58 | 12 | 53 | |||||
10 | JANKOWSKI Wojciech | 199 | 5 | 77 | 9 | 56 | 4 | 66 | |||||||||
11 | KOŁUCKI Michał | 192 | 5 | 64 | 4 | 66 | 6 | 62 | |||||||||
12 | BAZAK Jacek | 127 | 9 | 67 | 7 | 60 | |||||||||||
13 | KOWALIK Adam | 125 | 8 | 70 | 10 | 55 | |||||||||||
14 | SZOTA Przemysław | 122 | 12 | 64 | 8 | 58 | |||||||||||
15 | WIĘCZKOWSKI Piotr | 66 | 10 | 66 | |||||||||||||
16 | RUDY Andrzej | 64 | 5 | 64 | |||||||||||||
17 | MAKOWSKI Stefan | 62 | 14 | 62 | |||||||||||||
18 | WOJTCZAK Maciej | 52 | 13 | 52 | |||||||||||||
19 | KOWALSKI Tomasz | 55 | 10 | 55 | |||||||||||||
20 kwietnia 2017