| L.P. | IMIĘ NAZWISKO | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |||
| 1 | DĄBROWSKA-MANDRELA Diana | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 2 | WASILCZUK Beata | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | KAMIŃSKA Gabriela | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | STYPIŃSKI Anna | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | NEYMAN Paulina | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | ADAMSKA Maria | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 7 | WALECKA Wanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | SOSNOWSKA Aniela | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | JAŚKIEWICZ Agnieszka | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||
7 marca 2019