Zarząd Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki w dniu 02.09.2026 uzyskał od Polskiego Związku Szermierczego potwierdzenie powołań do kadry narodowej weteranów na Mistrzostwa Świata FIE w szermierce, które odbędą się w Tbilisi (Gruzja) w dniach 9-17 października 2026 r. SPWS zgłosił kandydatury zawodników do turniejów indywidualnych oraz turniejów drużynowych.
W turnieju indywidualnym Polskę będą reprezentować:
SZABLA
|
MĘŻCZYŹNI |
KOBIETY |
||
| KAT | IMIĘ I NAZWISKO | KAT | IMIĘ I NAZWISKO |
| 1 | TECLAW Robert | 1 | GAWLE Katarzyna |
| 1 | KOSIŃSKI Łukasz | 1 | KOSZYK Agnieszka |
| 1 | KOWALEWSKI Rafał | 1 | BUJKO Paulina |
| 1 | PRZYSTAJKO Daniel | 2 | DWORKOWSKA-BANAŚ Agnieszka |
| 2 | GANSZCZYK Marcin | 3 | FUHRMANN Ulrike |
| 2 | NOWICKI Robert | 3 | OWCZAREK Elżbieta |
| 2 | ZAWROTNIAK Przemysław | ||
| 2 | MAZIK Aleksander | ||
| 3 | GAJDA Leszek | ||
| 3 | ZABŁOCKI Michał | ||
| 3 | JASIŃSKI Tomasz | ||
| 3 | OSSOWSKI Wojciech | ||
| 4 | MŁYNEK Janusz | ||
| 4 | MAINKA Andrzej | ||
| 4 | JUSZKIEWICZ Piotr | ||
| 4 | PRĘGOWSKI Jerzy | ||
| 2 | KOŃCZYŁO Tomasz – rezerwa | ||
FLORET
|
MĘŻCZYŹNI |
KOBIETY |
||
| KAT | IMIĘ I NAZWISKO | KAT | IMIĘ I NAZWISKO |
| 1 | MALINOWSKI Piotr | 2 | JABŁOŃSKA Ewa |
| 1 | PRZYSTAJKO Daniel | 3 | OWCZAREK Elżbieta |
| 1 | SZUMIELEWICZ Paweł | 4 | BORKOWSKA Halina |
| 1 | CIEPŁY Tomasz | ||
| 2 | KOŃCZYŁO Tomasz | ||
| 2 | MOCEK Sławomir | ||
| 2 | BŁASZCZAK Piotr | ||
| 2 | BAZAK Jacek | ||
| 3 | POKRZYWA Mariusz | ||
| 4 | PYZIK Zdzisław | ||
| 4 | BORKOWSKI Andrzej | ||
SZPADA
|
MĘŻCZYŹNI |
KOBIETY |
||
| KAT | IMIĘ I NAZWISKO | KAT | IMIĘ I NAZWISKO |
| 1 | SEKOWSKI Maciej | 1 | KAMINSKA Gabriela |
| 1 | STOCKI Piotr | 1 | CHMIELEWSKA Emilia |
| 1 | DOBRZANSKI Maciej | 2 | WASILCZUK Beata |
| 1 | BOBUSIA Jarosław | 2 | STANCZYK Agnieszka |
| 2 | KORONA Przemysław | 2 | GANSZCZYK Anna |
| 2 | ATANASSOW Aleksander | 2 | CISZEWSKA Barbara |
| 2 | JENDRYŚ Marek | 4 | BORKOWSKA Halina |
| 2 | JASZCZAK Piotr | ||
| 3 | KRZEMINSKI Mariusz | ||
| 3 | KOSTRZEWA Ireneusz | ||
| 4 | SZCZESNY Jacek | ||
| 4 | SOBIERAJ Wojciech | ||
| 4 | BORKOWSKI Andrzej | ||
W turniejach drużynowych Polskę będą reprezentować następujące drużyny:
SZABLA
|
MĘŻCZYŹNI |
KOBIETY |
||
|
KATEGORIA VETERAN |
|||
| KAT | IMIĘ I NAZWISKO | KAT | IMIĘ I NAZWISKO |
| 1 | TECLAW Robert | 1 | GAWLE Katarzyna |
| 1 | KOSINSKI Lukasz | 1 | KOSZYK Agnieszka |
| 2 | GANSZCZYK Marcin | 1 | BUJKO Paulina |
| 2 | NOWICKI Robert | 2 | DWORKOWSKA-BANAŚ Agnieszka |
| 2 | ZAWROTNIAK Przemyslaw | ||
|
KATEGORIA GRAND VETERAN |
|||
| 3 | GAJDA Leszek | ||
| 3 | ZABLOCKI Michal | ||
| 3 | OSSOWSKI Wojciech | ||
| 4 | MLYNEK Janusz | ||
| 4 | JUSZKIEWICZ Piotr | ||
FLORET
|
MĘŻCZYŹNI |
KOBIETY |
||
|
KATEGORIA VETERAN |
|||
| KAT | IMIĘ I NAZWISKO | KAT | IMIĘ I NAZWISKO |
| 1 | SZUMIELEWICZ Pawel | ||
| 1 | PRZYSTAJKO Daniel | ||
| 1 | CIEPLY Tomasz | ||
| 2 | MOCEK Slawomir | ||
| 2 | KONCZYLO Tomasz | ||
|
KATEGORIA GRAND VETERAN |
|||
| 3 | POKRZYWA Mariusz | ||
| 4 | BORKOWSKI Andrzej | ||
| 4 | PYZIK Zdzislaw | ||
SZPADA
|
MĘŻCZYŹNI |
KOBIETY |
||
|
KATEGORIA VETERAN |
|||
| KAT | IMIĘ I NAZWISKO | KAT | IMIĘ I NAZWISKO |
| 1 | SEKOWSKI Maciej | 1 | KAMINSKA Gabriela |
| 1 | STOCKI Piotr | 2 | GANSZCZYK Anna |
| 2 | KORONA Przemyslaw | 2 | WASILCZUK Beata |
| 2 | ATANASSOW Aleksander | 2 | STANCZYK Agnieszka |
| 2 | JENDRYS Marek | 2 | CISZEWSKA Barbara |
|
KATEGORIA GRAND VETERAN |
|||
| 3 | KRZEMINSKI Mariusz | ||
| 3 | KOSTRZEWA Ireneusz | ||
| 3 | DRAPELLA Maciej | ||
| 4 | SOBIERAJ Wojciech | ||
| 4 | SZCZESNY Jacek | ||
Wobec braku pełnej obsady kategorii szabla mężczyzn V1 Zarząd SPWS zaproponował uzupełnienie składu o Daniela Przystajkę (FWS). Decyzję podjęto zgodnie z ustaleniami spotkania Zarządów PZS, SPWS i FWS, zgodnie z którymi podstawą powołań jest ranking publikowany na stronach SPWS i PZS. Pomimo braku bezpośredniego potwierdzenia przez zawodnika gotowości do startu, jego kwalifikacja wynikała z aktualnego rankingu, a obecność na liście FWS została uznana za deklarację udziału.
Kandydatura Tomasza Kończyły, jako zawodnika rezerwowego w kategorii szabla mężczyzn v2 w turnieju indywidualnym została wprowadzona przez PZSzerm.
Z żalem przyjęliśmy dokonanie wyboru w turnieju indywidualnym w kategorii floret mężczyzn Piotra Błaszczaka na miejsce Przemka Korony – od tej decyzji będziemy się jeszcze odwoływać. Z drugiej strony Zarząd PZS usankcjonował propozycję SPWS powołania do turnieju indywidualnego w kategorii floret mężczyzn v2 Jacka Bazaka.
Wszystkim reprezentantom Polski gratulujemy powołań na Mistrzostwa Świata i przypominamy, że ostatnim turniejem weryfikacyjnym może być I Puchar Polski Weteranów, który odbędzie się w Opolu w dniach 26-27 września 2026 r. Więcej informacji o turenieju znajdziecie tutaj:
https://weteraniszermierki.pl/zaproszenie-na-i-puchar-polski-weteranow-szermierki-opole-2026/.
Link do zgłoszeń na I PPW: https://fencer4life.github.io/spws-automated-ranklist/register.html?event=PPW1-2026-2027
Pełna lista zgłoszonych zawodników na zawody w Opolu dostępna jest pod adresem: https://fencer4life.github.io/spws-automated-ranklist/register.html?event=PPW1-2026-2027&view=list.