| L.P. | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | EU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
| 1 | POKRZYWA Mariusz | 385 | 2 | 88 | 1 | 79 | 1 | 79 | 2 | 73 | 4 | 66 | |||||
| 2 | KIERSZNICKI Ryszard | 374 | 4 | 79 | 3 | 70 | 2 | 73 | 1 | 79 | 3 | 70 | 2 | 73 | |||
| 3 | JUSZKIEWICZ Piotr | 282 | 2 | 73 | 3 | 70 | 2 | 73 | 4 | 66 | |||||||
| 4 | ADAMCZEWSKI Wojciech | 163 | 3 | 84 | 1 | 79 | |||||||||||
| 5 | ZAKONEK Bronisław | 95 | 1 | 95 | |||||||||||||
| 6 | MAŁASIŃSKI Adam | 79 | 1 | 79 | |||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||||||
20 kwietnia 2017