L.P. | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | EU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1 | SZMIDT Grzegorz | Kolejarz Wrocław | 411 | 1 | 95 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | ||
2 | POŚPIESZNY Sławomir | 366 | 5 | 77 | 2 | 73 | 3 | 70 | 2 | 73 | 2 | 73 | |||||
3 | BARAŃSKI Wacek | 338 | 7 | 72 | 3 | 70 | 5 | 64 | 4 | 66 | 4 | 66 | 6 | 62 | |||
4 | SUROWIEC Tomasz | 157 | 3 | 84 | 2 | 73 | |||||||||||
5 | STANIEWICZ Witold | 147 | 5 | 77 | 3 | 70 | |||||||||||
6 | DRAPELLA Maciej | 143 | 4 | 79 | 5 | 64 | |||||||||||
7 | KEMPSKI Dariusz | 138 | 6 | 74 | 5 | 64 | |||||||||||
8 | ŚWIĘTNICKI Artur | 95 | 1 | 95 | |||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 0 |
20 kwietnia 2017