| L.P. | IMIĘ NAZWISKO | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||
| 1 | KOŃCZYŁO Tomasz | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2 | GANSZCZYK Marcin | 35 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 2 | NOWICKI Robert | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 2 | PRZYSTAJKO Daniel | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 5 | MUTWIL Marcin | 29 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | JAROSZEK Zbigniew | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 7 | KOSIŃSKI Łukasz | 25 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 8 | GAJDA Leszek | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 8 | MAZIK Aleksander | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 10 | GAJDA Zbigniew | 21 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 10 | WINGROWICZ Mariusz | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 12 | OSSOWSKI Wojciech | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 12 | GRZEGOREK Norbert | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 14 | SZYMAŃSKI Adam | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 15 | MAINKA Andrzej | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 15 | KONWIŃSKI Grzegorz | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 17 | PRĘGOWSKI Jerzy | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 18 | JASIŃSKI Tomasz | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18 | KOLUCKI Michał | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| 19 | BAZAK Jacek | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 19 | NOWICKI Wiesław | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 22 | BARAŃSKI Wacław | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 22 | CHOJNACKI Tomasz | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 22 | KOSIŃSKI Jerzy | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| 22 | STROKA Piotr | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
| 26 | RUDY Andrzej | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 26 | SOBCZYK Adam | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| 28 | CHUDYCKI Artur | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 28 | SZOTA Przemysław | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 30 | JANKOWSKI Wojciech | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 31 | KIERSZNICKI Ryszard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 31 | JUSZKIEWICZ Piotr | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 31 | KOWALSKI Tomasz | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | RUPIŃSKI Maciej | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 33 | 0 | ||||||||||||||
| 34 | 0 | ||||||||||||||
7 marca 2019