| L.P. | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | EU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
| 1 | WYLĘGAŁA Jerzy | 430 | 7 | 72 | 2 | 73 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | 6 | 62 | 65 | 48 | |
| 2 | FURMANIAK Andrzej | 399 | 1 | 95 | 1 | 79 | 2 | 73 | 2 | 73 | 2 | 73 | 1 | 79 | |||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||||||
20 kwietnia 2017