L.P. | IMIĘ NAZWISKO | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |||
1 | RZEPECKA Martyna | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | WASILCZUK Beata | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | |||||||||||||
10 | 0 | |||||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||
12 | 0 | |||||||||||||
13 | 0 | |||||||||||||
14 | 0 | |||||||||||||
15 | 0 | |||||||||||||
16 | 0 | |||||||||||||
0 |
4 maja 2019
L.P. | IMIĘ NAZWISKO | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |||
1 | RZEPECKA Martyna | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | WASILCZUK Beata | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | |||||||||||||
10 | 0 | |||||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||
12 | 0 | |||||||||||||
13 | 0 | |||||||||||||
14 | 0 | |||||||||||||
15 | 0 | |||||||||||||
16 | 0 | |||||||||||||
0 |