| L.P. | IMIĘ NAZWISKO | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |||
| 1 | KOŃCZYŁO Tomasz | 37 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 2 | PRZYSTAJKO Daniel | 33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 3 | SZMIDT Grzegorz | 32 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 4 | POŚPIESZNY Sławomir | 26 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 5 | HAŚKO Sergiusz | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 6 | WIELKOPOLSKI Łukasz | 18 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 7 | POKRZYWA Mariusz | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 8 | BAZAK Jacek | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 9 | ZABŁOCKI Wojciech | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| 10 | DUL Michał | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
| 10 | BARAŃSKI Wacław | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 12 | HEKIERT Bartosz | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 12 | SURMA Piotr | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 14 | KOPCZYŃSKI Artur | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| 15 | ANDERSCH Robert | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 16 | STANIEWICZ Witold | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 16 | WYLĘGAŁA Jerzy | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 16 | KIERSZNICKI Ryszard | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | JEROZOLIMSKI Marek | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 20 | JUSZKIEWICZ Piotr | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | KEMPSKI Dariusz | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 21 | KWIATKOWSKI Michał | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 21 | OWCZAREK Hubert | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 24 | LOTYCZ Marcin | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | MAŁASIŃSKI Adam | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 26 | JANKOWSKI Kamil | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 marca 2019