| L.P. | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | EU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
| 1 | ZIELIŃSKI Dariusz | 831 | 1 | 95 | 4 | 66 | 2 | 73 | 1 | 79 | 3 | 70 | 1 | 448 | |||
| 2 | KRZEMIŃSKI Mariusz | 628 | 1 | 95 | 3 | 70 | 4 | 66 | 2 | 73 | 4 | 66 | 3 | 70 | 5 | 254 | |
| 3 | ATANASSOW Aleksander | 443 | 3 | 84 | 1 | 79 | 1 | 79 | 3 | 70 | 1 | 79 | 52 | 52 | |||
| 4 | DRAPELLA Maciej | 378 | 5 | 77 | 2 | 73 | 3 | 70 | 5 | 64 | 1 | 79 | 1 | 79 | |||
| 5 | MASZKOWSKI Tomasz | 204 | 6 | 74 | 5 | 64 | 4 | 66 | |||||||||
| 6 | ZAWALICH Leszek | 179 | 4 | 66 | 2 | 73 | 143 | 40 | |||||||||
| 7 | ĆWIORO Krzysztof | 150 | 2 | 88 | 6 | 62 | |||||||||||
| 8 | OLSZEWSKI Mikołaj | 84 | 3 | 84 | |||||||||||||
| 9 | ŻYCZKOWSKI Adam | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||
| 10 | POPRAWA Mariusz | 70 | 3 | 70 | |||||||||||||
| 11 | STANIEWICZ Witold | 67 | 9 | 67 | |||||||||||||
| 12 | ZAKRZEWSKI Tomasz | 66 | 10 | 66 | |||||||||||||
| 13 | GRODNER Michał | 65 | 11 | 65 | |||||||||||||
| 14 | CHUDYCKI Artur | 64 | 12 | 64 | |||||||||||||
20 kwietnia 2017