| L.P. | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
| 1 | PRZYSTAJKO Daniel | 411 | 1 | 95 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | |||
| 2 | CHOJNACKI Tomasz | 219 | 3 | 70 | 3 | 70 | 1 | 79 | |||||||
| 2 | KOSIŃSKI Łukasz | 219 | 2 | 73 | 2 | 73 | 2 | 73 | |||||||
| 4 | MATRAS Marcin | 88 | 2 | 88 | |||||||||||
| 5 | ZIMOŃ Krzysztof | 84 | 3 | 84 | |||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 0 | ||||||||||||||
20 kwietnia 2017