L.P. | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | EU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1 | KOŃCZYŁO Tomasz | KS Wrocławianie | 714 | 2 | 88 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | 3 | 310 |
2 | HAŚKO Sergiusz | 382 | 3 | 84 | 2 | 73 | 2 | 73 | 2 | 73 | 3 | 70 | 1 | 79 | |||
3 | BAZAK Jacek | 219 | 4 | 79 | 3 | 70 | 3 | 70 | |||||||||
4 | SURMA Piotr | 208 | 7 | 72 | 4 | 66 | 3 | 70 | |||||||||
5 | KWIATKOWSKI Michał | 140 | 6 | 74 | 4 | 66 | |||||||||||
6 | BARTOL Radosław | 70 | 8 | 70 | |||||||||||||
7 | OWCZAREK Hubert | 66 | 4 | 66 | |||||||||||||
8 | LOTYCZ Marcin | 64 | 5 | 64 |
I Puchar Grand Prix Polski Leszno
2022-02-19 11:00
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Plac Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno (wejście od Jana Pawła II)
Leszno
IV Grand Prix Polski Weteranów Szermierki w Toruniu
2021-11-27 11:00
Hala Szermiercza „TAF” 87-100 Toruń ul Majdany 1a
Toruń