L.P. | IMIĘ NAZWISKO | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |||
1 | KRZEMIŃSKI Mariusz GD | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
2 | DRAPELLA Maciej | 33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
3 | KOŃCZYŁO Tomasz | 28 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
4 | MANDRELA Jarosław | 27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||
5 | PRZYSTAJKO Daniel | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||
6 | AUGUSTOWSKI Waldemar | 23 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||
6 | SZCZĘSNY Jacek | 23 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
8 | HAŚKO Sergiusz | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | BETLEJA Artur | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
10 | HERONIMEK Leszek | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
10 | WĘCŁAWSKI Mirosław | 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||
10 | ZIELIŃSKI Dariusz | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
13 | ZAWALICH Leszek | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
14 | MAICHRZIK Bogusław | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||
14 | ATANASSOW Aleksander | 18 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
14 | KORNAŚ Jarosław | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
17 | BLACHURA Sebastian | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
18 | WITOSŁAWSKI Tomasz | 16 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
19 | SĘKOWSKI Maciej | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
19 | KIERSZNICKI Ryszard | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
21 | MORDEL Adam | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
21 | BUJKO Jacek | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
21 | FURMANIAK Andrzej | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
21 | FORAJTER Roman | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
25 | POKRZYWA Mariusz | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
25 | OWCZAREK Hubert | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
27 | SZCZERBOWSKI Lech | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
28 | JARMAL Piotr | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
29 | JUSZKIEWICZ Piotr | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
30 | DUDEK Mariusz | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
31 | POPRAWA Mariusz | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
31 | KOTERSKI Paweł | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
31 | MASZKOWSKI Tomasz | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
34 | WYLĘGAŁA Jerzy | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
34 | CHOJNECKI Mateusz | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
36 | DROBCZYK Paweł | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
36 | NEYMAN Maciej | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
36 | CEMPA Tomasz | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
36 | BAZAK Jacek | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
36 | MAŁASIŃSKI Adam | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
36 | ADAMCZEWSKI Wojciech | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
36 | TUSZYŃSKI Piotr | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
36 | KRAWCZYK Paweł | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
44 | KOWALSKI Tomasz | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
45 | ŁOJAK Szymon | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
45 | NIECZKOWSKI Tomasz | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
47 | SAMSONOWICZ Maciej | 1 | 0 | 1 |
7 marca 2019