L.P. | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | EU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1 | DĄBROWSKA-MANDRELA Diana | 411 | 1 | 95 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | |||||
2 | WASILCZUK Beata | 380 | 2 | 88 | 2 | 73 | 2 | 73 | 2 | 73 | 2 | 73 | 3 | 70 | |||
3 | STYPIŃSKI Anna | 375 | 5 | 77 | 5 | 64 | 4 | 66 | 3 | 70 | 5 | 64 | 60 | 34 | |||
4 | KAMIŃSKA Gabriela | 350 | 4 | 79 | 6 | 62 | 4 | 66 | 3 | 70 | 2 | 73 | |||||
5 | WALECKA Wanda | 321 | 9 | 67 | 7 | 60 | 5 | 64 | 5 | 64 | 4 | 66 | |||||
6 | NEYMAN Paulina | 144 | 6 | 74 | 3 | 70 | |||||||||||
7 | SOSNOWSKA Aniela | 142 | 7 | 72 | 3 | 70 | |||||||||||
8 | ADAMOWSKA Ewa | 128 | 8 | 70 | 8 | 58 | |||||||||||
9 | PILARSKA Barbara | 84 | 3 | 84 | |||||||||||||
10 | CZERWIŃSKA Małgorzata | 79 | 1 | 79 | |||||||||||||
11 | KULMA Małgorzata | 66 | 4 | 66 | |||||||||||||
11 | ADAMSKA Maria | 66 | 4 | 66 | |||||||||||||
13 | SAMECKA-NACZYŃSKA Martyna | 62 | 6 | 62 | |||||||||||||
14 | WARDA Kamila | 60 | 7 | 60 | |||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 0 |
20 kwietnia 2017