L.P. | IMIĘ NAZWISKO | PUNKTY | MPW | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V | EU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | P | |||
1 | KAMIŃSKA Gabriela | 442 | 2 | 88 | 2 | 73 | 1 | 79 | 3 | 70 | 1 | 79 | 0 | 53 | |
2 | WALECKA Wanda | 324 | 7 | 72 | 5 | 64 | 6 | 62 | 5 | 64 | 6 | 62 | 0 | 0 | |
3 | WASILCZUK Beata | 276 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 79 | 45 | |||
4 | KOWALSKA Milena | 238 | 1 | 95 | 0 | 2 | 73 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | |||
5 | GANSZCZYK Anna | 235 | 0 | 3 | 70 | 4 | 66 | 0 | 4 | 66 | 0 | 33 | |||
6 | BEDNARSKA Halina | 200 | 0 | 0 | 3 | 70 | 4 | 66 | 5 | 64 | 0 | 0 | |||
7 | SADOWSKA Małgorzata | 163 | 3 | 84 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | PILARSKA Barbara | 152 | 4 | 79 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | SOSNOWSKA Aniela | 130 | 0 | 4 | 66 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | JASIONEK Karolina | 77 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | ADAMSKA Maria | 74 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 kwietnia 2017