L.P. | IMIĘ NAZWISKO | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | EU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1 | HERONIMEK Leszek | 514 | 8 | 70 | 4 | 66 | 2 | 73 | 2 | 73 | 8 | 58 | 11 | 174 | |||
2 | SZCZĘSNY Jacek | 405 | 1 | 95 | 1 | 79 | 5 | 64 | 1 | 79 | 2 | 73 | 1 | 79 | |||
3 | KIERSZNICKI Ryszard | 342 | 3 | 84 | 6 | 62 | 6 | 62 | 3 | 70 | 7 | 60 | 5 | 64 | |||
4 | POKRZYWA Mariusz | 333 | 4 | 79 | 8 | 58 | 4 | 66 | 3 | 70 | 7 | 60 | |||||
5 | JUSZKIEWICZ Piotr | 314 | 6 | 74 | 7 | 60 | 7 | 60 | 11 | 54 | 4 | 66 | |||||
6 | AUGUSTOWSKI Waldemar | 304 | 2 | 73 | 1 | 79 | 1 | 79 | 2 | 73 | |||||||
7 | ADAMCZEWSKI Wojciech | 270 | 4 | 79 | 4 | 66 | 10 | 55 | 3 | 70 | |||||||
8 | MAICHRZIK Bogusław | 270 | 3 | 70 | 3 | 70 | 4 | 66 | 5 | 64 | |||||||
9 | KRAWCZYK Paweł | 214 | 2 | 88 | 5 | 64 | 6 | 62 | |||||||||
10 | SOWIŃSKI Janusz | 77 | 5 | 77 | |||||||||||||
11 | KRUKOWSKI Wojciech | 73 | 2 | 73 | |||||||||||||
12 | MAŁASIŃSKI Adam | 64 | 5 | 64 | |||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 0 |
20 kwietnia 2017