L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | PUNKTY | MPW* | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V* | EU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | ||||
1 | MAINKA Andrzej | 464 | 2 | 88 | 1 | 79 | 1 | 79 | 2 | 73 | 1 | 79 | 12 | 66 | |||
2 | PRĘGOWSKI Jerzy | 447 | 1 | 95 | 2 | 73 | 3 | 70 | 1 | 79 | 8 | 130 | |||||
3 | STROKA Piotr | 79 | 1 | 79 | |||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 0 |
20 kwietnia 2017