L.P. | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | PUNKTY | MPW | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V | EU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | |||||
1 | PRZYSTAJKO Daniel | KS Wrocławianie | 237 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | |||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 |
7 marca 2019
L.P. | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | PUNKTY | MPW | GP I | GP II | GP III | GP IV | GP V | EU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | |||||
1 | PRZYSTAJKO Daniel | KS Wrocławianie | 237 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 | |||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 |